|  | Product name | Measuring range | Precision | Pitch-row | Linearity | 
                         
                         
                                                  
                             |  | HDC-2000FA | 0~±3000A | 1% | 51×13.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600BS | 0~±900A | 1% | 20.5×10.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600HAM | 0~±1800A | 1% | 42×17.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600LT | 0~±1200A | 1% | 20mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600N | 0~±1000A | 1% | 22×16(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600FA | 0~±1200A | 1% | 51×13.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600WA | 0~±1000A | 1% | 26×10(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000EK | 0~±1500A | 1% | 40.5mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000F | 0~±1500A | 1% | 41×14(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000HTA | 0~±1800A | 1% | 32mm | ±15V±5% | 
                                                  
                     
                  
                 
              
          
     
    
    
    
    
    
     
    
   
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
达尔|
司法|
鹰潭市|
定西市|
济源市|
阿鲁科尔沁旗|
彭泽县|
阳西县|
临洮县|
江油市|
张北县|
漯河市|
玛纳斯县|
吴川市|
固阳县|
福鼎市|
营山县|
南宁市|
临澧县|
丰县|
义马市|
涪陵区|
青阳县|
大同市|
星子县|
怀安县|
武宁县|
乌拉特后旗|
盱眙县|
昭觉县|
宜丰县|
襄汾县|
平遥县|
江达县|
浮梁县|
京山县|
泽库县|
岐山县|
博乐市|
右玉县|
钦州市|