|  | Product name | Measuring range | Precision | Pitch-row | Linearity | 
                         
                         
                                                  
                             |  | HDC-2000FA | 0~±3000A | 1% | 51×13.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600BS | 0~±900A | 1% | 20.5×10.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600HAM | 0~±1800A | 1% | 42×17.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600LT | 0~±1200A | 1% | 20mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600N | 0~±1000A | 1% | 22×16(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600FA | 0~±1200A | 1% | 51×13.5(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-600WA | 0~±1000A | 1% | 26×10(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000EK | 0~±1500A | 1% | 40.5mm | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000F | 0~±1500A | 1% | 41×14(mm) | ±15V±5% | 
                                                  
                             |  | HDC-1000HTA | 0~±1800A | 1% | 32mm | ±15V±5% | 
                                                  
                     
                  
                 
              
          
     
    
    
    
    
    
     
    
   
   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
凤冈县|
凤冈县|
施秉县|
黄骅市|
斗六市|
大新县|
措勤县|
新邵县|
固安县|
梁河县|
辰溪县|
甘谷县|
秀山|
乡城县|
安化县|
中山市|
普格县|
社旗县|
商洛市|
成武县|
玉林市|
祁东县|
乌拉特前旗|
博罗县|
澜沧|
漳州市|
苏尼特右旗|
钟山县|
花莲市|
浠水县|
屏东县|
札达县|
临城县|
永和县|
临西县|
马龙县|
新野县|
山阳县|
巴彦淖尔市|
长乐市|
祥云县|